出張講習実施実績
出張講習実施実績
過去3ヶ月分の実績を掲載しています。
| 講習日程 | 講習科目 | 講習場所 | 出席人数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/25~06/26 | 職長・安全衛生責任者教育 | 千葉県 | 25名 |
| 2026/06/25~06/26 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 32名 |
| 2026/06/24 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 9名 |
| 2026/06/24~06/25 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 16名 |
| 2026/06/23 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 16名 |
| 2026/06/23 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 広島県 | 30名 |
| 2026/06/22 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 千葉県 | 17名 |
| 2026/06/22 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 石川県 | 28名 |
| 2026/06/22 | 足場の組立て等特別教育 | 東京都 | 16名 |
| 2026/06/22 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 15名 |
| 2026/06/21 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 京都府 | 15名 |
| 2026/06/20 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 東京都 | 69名 |
| 2026/06/20 | 熱中症予防教育(職長等現場指揮者向け) | 山梨県 | 49名 |
| 2026/06/19 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 埼玉県 | 46名 |
| 2026/06/18 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 東京都 | 9名 |
| 2026/06/17 | 低圧電気取扱業務特別教育 | 東京都 | 9名 |
| 2026/06/17~06/18 | 職長・安全衛生責任者教育 | 広島県 | 25名 |
| 2026/06/15 | 足場の組立て等特別教育 | 東京都 | 8名 |
| 2026/06/15 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 山梨県 | 8名 |
| 2026/06/15 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 長崎県 | 22名 |
| 2026/06/13 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 大阪府 | 28名 |
| 2026/06/13 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 神奈川県 | 21名 |
| 2026/06/12~06/13 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 31名 |
| 2026/06/12 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 9名 |
| 2026/06/12 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 山梨県 | 16名 |
| 2026/06/11 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 大阪府 | 13名 |
| 2026/06/11~06/12 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 15名 |
| 2026/06/11 | 雇い入れ時の教育 | 大阪府 | 8名 |
| 2026/06/11 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 京都府 | 21名 |
| 2026/06/11 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 山梨県 | 18名 |
| 2026/06/10 | 雇い入れ時の教育 | 京都府 | 18名 |
| 2026/06/10 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 19名 |
| 2026/06/10 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 山梨県 | 20名 |
| 2026/06/09 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 千葉県 | 10名 |
| 2026/06/09 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 兵庫県 | 3名 |
| 2026/06/08 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 茨城県 | 10名 |
| 2026/06/08~06/09 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 東京都 | 25名 |
| 2026/06/08 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 40名 |
| 2026/06/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 静岡県 | 9名 |
| 2026/06/06 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 東京都 | 24名 |
| 2026/06/06 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 福島県 | 38名 |
| 2026/06/05 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 茨城県 | 29名 |
| 2026/06/04 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 東京都 | 35名 |
| 2026/06/04 | 雇い入れ時の教育 | 東京都 | 16名 |
| 2026/06/04~06/05 | 職長・安全衛生責任者教育 | 神奈川県 | 25名 |
| 2026/06/04 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 東京都 | 46名 |
| 2026/06/04 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 神奈川県 | 45名 |
| 2026/06/04~06/05 | 職長・安全衛生責任者教育 | 長崎県 | 22名 |
| 2026/06/02 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 東京都 | 8名 |
| 2026/06/02 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 東京都 | 18名 |
| 2026/06/01 | ダイオキシン類作業従事者特別教育 | 東京都 | 12名 |
| 2026/05/31 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 埼玉県 | 34名 |
| 2026/05/31 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 大阪府 | 46名 |
| 2026/05/28 | 粉じん作業特別教育 | 東京都 | 48名 |
| 2026/05/27 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 埼玉県 | 33名 |
| 2026/05/27 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 48名 |
| 2026/05/26 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 長崎県 | 29名 |
| 2026/05/25 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 茨城県 | 13名 |
| 2026/05/25 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 長崎県 | 33名 |
| 2026/05/23 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 東京都 | 22名 |
| 2026/05/22 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 東京都 | 154名 |
| 2026/05/21 | ダイオキシン類作業従事者特別教育 | 神奈川県 | 21名 |
| 2026/05/21 | 足場の組立て等特別教育 | 埼玉県 | 12名 |
| 2026/05/21 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 愛知県 | 10名 |
| 2026/05/21 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 茨城県 | 46名 |
| 2026/05/20 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 茨城県 | 13名 |
| 2026/05/20 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 兵庫県 | 9名 |
| 2026/05/20 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 東京都 | 40名 |
| 2026/05/20 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 三重県 | 9名 |
| 2026/05/19 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 三重県 | 12名 |
| 2026/05/19 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 福島県 | 45名 |
| 2026/05/19 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 埼玉県 | 47名 |
| 2026/05/18 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 福島県 | 14名 |
| 2026/05/18 | 足場の組立て等特別教育 | 東京都 | 48名 |
| 2026/05/18~05/19 | 職長・安全衛生責任者教育 | 埼玉県 | 34名 |
| 2026/05/16 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 東京都 | 12名 |
| 2026/05/16 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 静岡県 | 36名 |
| 2026/05/16 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 東京都 | 29名 |
| 2026/05/16~05/17 | オリジナルテーマ | 和歌山県 | 18名 |
| 2026/05/16 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 東京都 | 49名 |
| 2026/05/15 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 埼玉県 | 5名 |
| 2026/05/15~05/16 | 巻上げ機運転特別教育(実技4時間) | 茨城県 | 18名 |
| 2026/05/14 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 茨城県 | 47名 |
| 2026/05/14~05/15 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 大阪府 | 20名 |
| 2026/05/14 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 東京都 | 9名 |
| 2026/05/13 | KY(危険予知)活動実践研修 | 埼玉県 | 12名 |
| 2026/05/13 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 茨城県 | 45名 |
| 2026/05/12 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 宮城県 | 6名 |
| 2026/05/12~05/13 | 職長・安全衛生責任者教育 | 大阪府 | 20名 |
| 2026/05/12 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 愛知県 | 15名 |
| 2026/05/12 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 高知県 | 15名 |
| 2026/05/12 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 茨城県 | 46名 |
| 2026/05/11 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 茨城県 | 45名 |
| 2026/05/11 | 雇い入れ時の教育 | 大阪府 | 19名 |
| 2026/05/09 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 和歌山県 | 16名 |
| 2026/05/08 | オリジナルテーマ(講話) | 愛知県 | 132名 |
| 2026/05/08 | 除染等業務従事者特別教育 | 福島県 | 4名 |
| 2026/05/04 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 静岡県 | 27名 |
| 2026/04/28 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 茨城県 | 47名 |
| 2026/04/28 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 新潟県 | 45名 |
| 2026/04/28 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 神奈川県 | 34名 |
| 2026/04/27~04/28 | 職長・安全衛生責任者教育 | 北海道 | 46名 |
| 2026/04/26 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 千葉県 | 49名 |
| 2026/04/26 | 巻上げ機運転特別教育 | 静岡県 | 20名 |
| 2026/04/25 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 神奈川県 | 14名 |
| 2026/04/24~04/27 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 35名 |
| 2026/04/24 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 埼玉県 | 16名 |
| 2026/04/23 | 粉じん作業特別教育 | 神奈川県 | 26名 |
| 2026/04/23 | 足場の組立て等特別教育 | 兵庫県 | 39名 |
| 2026/04/22~04/23 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 34名 |
| 2026/04/22~04/23 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 26名 |
| 2026/04/22~04/23 | 職長・安全衛生責任者教育 | 福岡県 | 21名 |
| 2026/04/22 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 兵庫県 | 26名 |
| 2026/04/22 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 兵庫県 | 12名 |
| 2026/04/21 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 兵庫県 | 27名 |
| 2026/04/21~04/22 | オリジナルテーマ | 東京都 | 5名 |
| 2026/04/21 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 北海道 | 10名 |
| 2026/04/20 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 兵庫県 | 25名 |
| 2026/04/18 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 福岡県 | 24名 |
| 2026/04/18 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 山梨県 | 15名 |
| 2026/04/18 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 東京都 | 76名 |
| 2026/04/18 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 大阪府 | 22名 |
| 2026/04/17 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 福岡県 | 6名 |
| 2026/04/17 | 雇い入れ時の教育 | 東京都 | 29名 |
| 2026/04/16 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 茨城県 | 6名 |
| 2026/04/16~04/17 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 28名 |
| 2026/04/15 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 兵庫県 | 26名 |
| 2026/04/15 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 茨城県 | 6名 |
| 2026/04/15 | 足場の組立て等作業主任者能力向上教育 | 神奈川県 | 10名 |
| 2026/04/14 | 足場の組立て等特別教育 | 兵庫県 | 24名 |
| 2026/04/14 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 群馬県 | 12名 |
| 2026/04/14 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 京都府 | 34名 |
| 2026/04/14 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 茨城県 | 9名 |
| 2026/04/13~04/14 | 職長・安全衛生責任者教育 | 埼玉県 | 28名 |
| 2026/04/13 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 茨城県 | 16名 |
| 2026/04/13 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 石川県 | 3名 |
| 2026/04/11~04/12 | 職長・安全衛生責任者教育 | 大阪府 | 30名 |
| 2026/04/11 | 足場の組立て等作業主任者能力向上教育 | 群馬県 | 29名 |
| 2026/04/11 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 埼玉県 | 14名 |
| 2026/04/11 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 和歌山県 | 28名 |
| 2026/04/11 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 和歌山県 | 28名 |
| 2026/04/10 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 愛知県 | 21名 |
| 2026/04/09 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 栃木県 | 39名 |
| 2026/04/08 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 京都府 | 33名 |
| 2026/04/08 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 栃木県 | 41名 |
| 2026/04/08~04/09 | 職長・安全衛生責任者教育 | 愛知県 | 5名 |
| 2026/04/08 | ダイオキシン類作業従事者特別教育 | 神奈川県 | 28名 |
| 2026/04/06 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 愛知県 | 12名 |
| 2026/04/06 | 雇い入れ時の教育 | 東京都 | 6名 |
| 2026/04/05 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 熊本県 | 19名 |
| 2026/04/04 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 奈良県 | 24名 |
| 2026/04/04 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 大阪府 | 33名 |
| 2026/04/04 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 岡山県 | 47名 |
| 2026/04/04 | 熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け) | 群馬県 | 41名 |
| 2026/04/04 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 和歌山県 | 27名 |
| 2026/04/01 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 京都府 | 28名 |
| 2026/04/01 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 兵庫県 | 5名 |
| 2026/04/01 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 新潟県 | 5名 |
| 2026/04/01 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 奈良県 | 19名 |
| 2026/03/31 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 12名 |
| 2026/03/31 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育講師養成講座 | 東京都 | 5名 |
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
一般講習
全国の都道府県で定期的に開催
WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします
このページをシェアする
講習会をお探しですか?