出張講習実施実績
出張講習実施実績
過去3ヶ月分の実績を掲載しています。
講習日程 | 講習科目 | 講習場所 | 出席人数 |
---|---|---|---|
2024/10/14 | 騒音障害防止教育 | 埼玉県 | 23名 |
2024/10/11 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 37名 |
2024/10/10 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 埼玉県 | 36名 |
2024/10/10 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 埼玉県 | 22名 |
2024/10/09 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 千葉県 | 10名 |
2024/10/09~10/10 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 31名 |
2024/10/08 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 東京都 | 32名 |
2024/10/07 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 茨城県 | 40名 |
2024/10/07 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 群馬県 | 17名 |
2024/10/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 京都府 | 30名 |
2024/10/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 37名 |
2024/10/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 2名 |
2024/10/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 愛知県 | 20名 |
2024/10/04 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 神奈川県 | 45名 |
2024/10/04 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 29名 |
2024/10/02 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 愛知県 | 14名 |
2024/10/01 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 22名 |
2024/09/29 | 足場の組立て等作業主任者能力向上教育 | 大阪府 | 44名 |
2024/09/28 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 19名 |
2024/09/27 | 足場の組立て等特別教育 | 東京都 | 20名 |
2024/09/25 | 騒音障害防止教育 | 茨城県 | 37名 |
2024/09/25 | KY(危険予知)活動実践研修 | 栃木県 | 19名 |
2024/09/25 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 14名 |
2024/09/23 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 埼玉県 | 27名 |
2024/09/21 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 鹿児島県 | 22名 |
2024/09/21~09/22 | 職長・安全衛生責任者教育 | 神奈川県 | 10名 |
2024/09/21 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 群馬県 | 33名 |
2024/09/20 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 宮城県 | 22名 |
2024/09/19 | 粉じん作業特別教育 | 埼玉県 | 12名 |
2024/09/19~09/20 | 職長・安全衛生責任者教育 | 兵庫県 | 11名 |
2024/09/19 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 埼玉県 | 28名 |
2024/09/18 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 兵庫県 | 21名 |
2024/09/18 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 熊本県 | 6名 |
2024/09/17 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 兵庫県 | 19名 |
2024/09/15 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 神奈川県 | 18名 |
2024/09/14 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 埼玉県 | 41名 |
2024/09/14 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 41名 |
2024/09/13 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 東京都 | 27名 |
2024/09/13 | 有機溶剤取扱業務安全衛生教育 | 千葉県 | 20名 |
2024/09/12 | 粉じん作業特別教育 | 千葉県 | 24名 |
2024/09/12 | 騒音障害防止教育 | 大阪府 | 41名 |
2024/09/11~09/12 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 13名 |
2024/09/11 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 栃木県 | 33名 |
2024/09/10 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 山口県 | 14名 |
2024/09/10 | ダイオキシン類作業従事者特別教育 | 静岡県 | 24名 |
2024/09/09 | 騒音障害防止教育 | 埼玉県 | 26名 |
2024/09/09 | 有機溶剤取扱業務安全衛生教育 | 大阪府 | 34名 |
2024/09/07 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 福岡県 | 24名 |
2024/09/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 沖縄県 | 29名 |
2024/09/07 | 低圧電気取扱業務特別教育 | 和歌山県 | 37名 |
2024/09/06 | 足場の組立て等特別教育 | 茨城県 | 39名 |
2024/09/04 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 東京都 | 79名 |
2024/09/04 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 千葉県 | 50名 |
2024/09/04 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 岐阜県 | 29名 |
2024/09/04~09/05 | 職長・安全衛生責任者教育 | 神奈川県 | 18名 |
2024/09/03 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 東京都 | 79名 |
2024/09/03 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 大阪府 | 13名 |
2024/09/02 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 東京都 | 78名 |
2024/08/29 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 岐阜県 | 20名 |
2024/08/29~08/30 | 職長・安全衛生責任者教育 | 愛知県 | 43名 |
2024/08/28 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 群馬県 | 23名 |
2024/08/27 | 巻上げ機運転特別教育 | 長野県 | 14名 |
2024/08/26 | 騒音障害防止教育 | 埼玉県 | 30名 |
2024/08/26 | 保護具着用管理責任者教育 | 茨城県 | 19名 |
2024/08/26 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 栃木県 | 49名 |
2024/08/22 | 足場の組立て等特別教育 | 東京都 | 19名 |
2024/08/22 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 福島県 | 16名 |
2024/08/20 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 山口県 | 15名 |
2024/08/19 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 山口県 | 19名 |
2024/08/17 | 巻上げ機運転特別教育 | 神奈川県 | 9名 |
2024/08/10 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 栃木県 | 42名 |
2024/08/09 | 除染等業務従事者特別教育 | 福島県 | 7名 |
2024/08/09 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 茨城県 | 41名 |
2024/08/09 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 千葉県 | 21名 |
2024/08/08 | 熱中症予防教育 | 兵庫県 | 48名 |
2024/08/08~08/09 | 職長・安全衛生責任者教育 | 埼玉県 | 31名 |
2024/08/05 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 東京都 | 19名 |
2024/08/03 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 京都府 | 42名 |
2024/08/02 | 巻上げ機運転特別教育 | 東京都 | 24名 |
2024/07/29 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 愛知県 | 10名 |
2024/07/27 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 大阪府 | 58名 |
2024/07/25 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 愛知県 | 20名 |
2024/07/23 | オリジナルテーマ(講話) | 大阪府 | 50名 |
2024/07/23 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 三重県 | 26名 |
2024/07/20 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 福岡県 | 27名 |
2024/07/18~07/19 | 職長・安全衛生責任者教育 | 神奈川県 | 19名 |
このページをシェアする
講習会をお探しですか?