出張講習実施実績
出張講習実施実績
過去3ヶ月分の実績を掲載しています。
| 講習日程 | 講習科目 | 講習場所 | 出席人数 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 福岡県 | 17名 |
| 2025/10/27 | 有機溶剤取扱業務安全衛生教育 | 石川県 | 9名 |
| 2025/10/23~10/24 | 職長・安全衛生責任者教育 | 京都府 | 36名 |
| 2025/10/23 | 足場の組立て等特別教育 | 石川県 | 9名 |
| 2025/10/22 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 石川県 | 17名 |
| 2025/10/21 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 大阪府 | 28名 |
| 2025/10/21 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 28名 |
| 2025/10/18 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 東京都 | 47名 |
| 2025/10/18 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 神奈川県 | 42名 |
| 2025/10/17 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 埼玉県 | 36名 |
| 2025/10/16 | 足場の組立て等特別教育 | 千葉県 | 19名 |
| 2025/10/14 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 神奈川県 | 26名 |
| 2025/10/13 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 神奈川県 | 33名 |
| 2025/10/09 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 茨城県 | 54名 |
| 2025/10/08~10/09 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 28名 |
| 2025/10/07 | 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 東京都 | 27名 |
| 2025/10/06~10/07 | 職長・安全衛生責任者教育 | 石川県 | 7名 |
| 2025/10/04 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 東京都 | 17名 |
| 2025/10/04 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 茨城県 | 28名 |
| 2025/10/02 | 熱中症予防教育 | 東京都 | 15名 |
| 2025/09/30 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 東京都 | 35名 |
| 2025/09/26 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 32名 |
| 2025/09/25 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 静岡県 | 23名 |
| 2025/09/25~09/26 | 職長・安全衛生責任者教育 | 宮城県 | 6名 |
| 2025/09/24 | 足場の組立て等特別教育 | 千葉県 | 24名 |
| 2025/09/22 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 宮城県 | 7名 |
| 2025/09/20 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 東京都 | 41名 |
| 2025/09/18~09/19 | 職長・安全衛生責任者教育 | 福岡県 | 11名 |
| 2025/09/18~09/19 | 巻上げ機運転特別教育(実技4時間) | 石川県 | 28名 |
| 2025/09/17 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 埼玉県 | 26名 |
| 2025/09/17 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 埼玉県 | 12名 |
| 2025/09/13 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 神奈川県 | 11名 |
| 2025/09/11~09/12 | 職長・安全衛生責任者教育 | 広島県 | 10名 |
| 2025/09/10 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 福岡県 | 8名 |
| 2025/09/09 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 佐賀県 | 12名 |
| 2025/09/05 | 足場の組立て等特別教育 | 茨城県 | 54名 |
| 2025/09/04 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 山梨県 | 10名 |
| 2025/09/04~09/05 | 職長・安全衛生責任者教育 | 北海道 | 5名 |
| 2025/09/03~09/04 | 職長・安全衛生責任者教育 | 茨城県 | 30名 |
| 2025/08/31 | 熱中症予防教育 | 山梨県 | 27名 |
| 2025/08/28~08/29 | 職長・安全衛生責任者教育 | 愛知県 | 15名 |
| 2025/08/25 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 石川県 | 12名 |
| 2025/08/23 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 千葉県 | 6名 |
| 2025/08/23 | 職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 埼玉県 | 16名 |
| 2025/08/23 | 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 千葉県 | 56名 |
| 2025/08/23 | 熱中症予防教育 | 山梨県 | 28名 |
| 2025/08/22 | 熱中症予防教育 | 茨城県 | 13名 |
| 2025/08/22 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 愛知県 | 18名 |
| 2025/08/21 | 足場の組立て等特別教育 | 千葉県 | 16名 |
| 2025/08/21~08/22 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 13名 |
| 2025/08/21~08/22 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 26名 |
| 2025/08/20~08/21 | 職長・安全衛生責任者教育 | 愛知県 | 13名 |
| 2025/08/08 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 大阪府 | 3名 |
| 2025/08/07 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 千葉県 | 45名 |
| 2025/08/07 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 北海道 | 8名 |
| 2025/08/06~08/07 | 職長・安全衛生責任者教育 | 千葉県 | 15名 |
| 2025/08/05 | 騒音障害防止教育 | 三重県 | 35名 |
| 2025/08/05 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 埼玉県 | 7名 |
| 2025/08/04 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 茨城県 | 52名 |
| 2025/08/04 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 山形県 | 33名 |
| 2025/08/02 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 京都府 | 36名 |
| 2025/08/01 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 埼玉県 | 25名 |
| 2025/08/01 | 熱中症予防教育 | 埼玉県 | 62名 |
| 2025/07/31 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 東京都 | 24名 |
| 2025/07/31 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 愛知県 | 14名 |
| 2025/07/31 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 山梨県 | 10名 |
| 2025/07/30 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 広島県 | 11名 |
| 2025/07/30 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 大阪府 | 23名 |
| 2025/07/30 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 東京都 | 24名 |
| 2025/07/29~07/30 | 職長・安全衛生責任者教育 | 茨城県 | 14名 |
| 2025/07/29~07/30 | 職長・安全衛生責任者教育 | 東京都 | 15名 |
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
一般講習
全国の都道府県で定期的に開催
WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします
このページをシェアする
講習会をお探しですか?